恒帥股份5月23日發布消息,5月22日,公司接待華西證券等多家機構調研,接待人員董事會秘書 廖維明,證代 蔣瑜,接待地點公司會議室。
(資料圖片僅供參考)
調研主要內容
公司與調研人員就以下幾方面內容進行了討論與溝通: 問題一:請問公司的新產品開發計劃? 答:公司深耕車用電機和清洗系統領域多年,電機技術及流體技術是公司發展的核心源動力,公司將持續深拓細分產品和技術的開發,例如諧波無刷電機、ESP電機、電動門電機、熱管理系統電機、ADAS清洗系統、EMC性能、磁路…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構相關人員 |
|---|---|---|---|
| 1 | 華西證券 | 證券公司 | 鄭青青 |
| 2 | 摩根華鑫 | 基金管理公司 | 何茜 |
| 3 | 招銀理財 | 其它金融公司 | 莫威格 |
| 4 | 詠明資產 | 資產管理公司 | 崔承天 |
| 5 | 興業證券 | 證券公司 | 戴暢,劉馨遙,鄭偉年,唐屹屹 |
| 6 | 工銀安盛 | 壽險公司 | 李鵬飛 |
| 7 | 華安基金 | 基金管理公司 | 倪文凡 |
| 8 | 慎知資產 | 資產管理公司 | 趙永健 |
| 數據來源:Choice數據 | |||
機構調研回測
除當日外,恒帥股份近一年共接待137家機構308次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-05-19 | 6 | 2.50 | - | - | 1.87 | - | - |
| 2023-04-28 | 16 | -1.65 | -0.75 | -2.49 | -1.68 | 0.05 | -0.78 |
| 2023-04-19 | 1 | -3.38 | -7.25 | -8.77 | -3.10 | -3.24 | -7.27 |
| 2023-04-13 | 9 | 2.61 | 0.28 | -6.28 | 2.04 | -0.80 | -4.30 |
| 2023-04-11 | 99 | 1.85 | 5.19 | -7.88 | 1.92 | 3.68 | -4.53 |
| 2023-03-10 | 4 | -3.03 | -7.77 | -0.98 | -4.08 | -7.56 | -2.49 |
| 2023-02-16 | 14 | -1.65 | 0.60 | -6.39 | -0.21 | 0.35 | -6.98 |
| 2023-02-09 | 11 | -1.47 | -6.77 | -6.21 | -0.87 | -5.86 | -5.55 |
| 2023-01-13 | 3 | -2.12 | -2.82 | 11.64 | -3.68 | -5.45 | 9.99 |
| 2022-12-14 | 16 | 7.82 | 6.20 | 0.19 | 7.89 | 9.34 | 2.31 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
5月23日,遙望科技、科達利、海目星、京新藥業、紐威數控、民德電子等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002291 | 遙望科技 | 82 | 特定對象調研,現場參觀,路演活動,現場調研 | 2023-05-19 |
| 002850 | 科達利 | 44 | 特定對象調研 | 2023-05-11 |
| 688559 | 海目星 | 36 | 股東大會交流 | 2023-05-19 |
| 688697 | 紐威數控 | 34 | 特定對象調研,業績說明會 | 2023-05-04 |
| 002020 | 京新藥業 | 34 | 特定對象調研 | 2023-05-22 |
| 300656 | 民德電子 | 25 | 現場參觀 | 2023-05-19 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:

營業執照公示信息